2025
Tarieven
Bekijk hieronder een overzicht van alle tarieven van Jachthaven ’t Eiland.
Zomerligplaats
| Zomerligplaats | |
|---|---|
| Bijboot langs hoofdsteiger | € 99,00 |
| Binnenkant hoofdsteiger max 4,5m | € 465,00* |
| Minimum tarief 5m bootlengte | € 663,00* |
| Minimum tarief 10m bootlengte | € 1323,00* |
| Minimum tarief 15m bootlengte | € 1983,00* |
| Verlenging per halve meter extra | € 66,00 |
De genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW.
Zomerstalling (minimaal 14 m²)
| Zomerstalling | |
|---|---|
| Buiten p/m² | € 18,50* |
| Hal per p/m² | € 31,50* |
| Huur scheepsbok of transportkar | |
| Transportkar t/m 6m | € 55,00 |
| Bok A t/m 7,5m | € 82,50 |
| Bok B t/m 10m | € 110,00 |
| Bok C t/m 12,5m | € 137,50 |
| Bok D vanaf 12,5m | € 220,00 |
| Verplichte tarieven | |
| Milieu-toeslag p/m² | € 2,25 |
| Onderwaterschip schoonspuiten | € 9,00 |
| Trailerstalling (1 april - 1 oktober) | € 125,00 |
Korte stalling (3 weken)
| Korte stalling | |
|---|---|
| Boten vanaf 20m² | € 15,00 |
| Boten vanaf 20m² op trailer | € 9,50 |
| Voor elke week langer stallen per m² | € 7,50 |
| Huur scheepsbok of transportkar | |
| Transportkar t/m 6m | € 55,00 |
| Bok A t/m 7,5m | € 82,50 |
| Bok B t/m 10m | € 110,00 |
| Bok C t/m 12,5m | € 137,50 |
| Bok D vanaf 12,5m | € 220,00 |
| Verplichte tarieven | |
| Gebruik van elektra | € 35,00 |
| Assistentie bij mast strijken of hijsen (per half uur) | € 60,00 |
| Mosseltax per m² | € 4,00 |
| Overige tarieven | |
| Milieu-toeslag p/m² | € 2,25 |
| Onderwaterschip schoonspuiten p/m² | € 9,00 |
Passanten tarieven
| Passanten tarieven | |
|---|---|
| Per boot per nacht (excl. stroom) | € 21,00 |
| Maandligplaats per meter bootlengte (excl.stroom) | € 30,00 |
| Stroom (per 24 uur) | € 3,00 |
Winterstalling (minimaal 14 m²)
| Winterstalling | Ligplaatshouder | Geen ligplaatshouder |
|---|---|---|
| Buiten op de wal (p/m²) | € 24,00 | € 26,50 |
| Overdekte hal | € 43,00 | € 50,50 |
| Verwarmde stofarme hal (p/m²) | € 62,50 | € 65,00 |
| In het water | ||
| Binnenkant hoofdsteiger max 4.5m | € 213,00 | |
| Minimum tarief 5m bootlengte | € 301,00 | |
| Minimum tarief 10m bootlengte | € 611,00 | |
| Minimum tarief 15m bootlengte | € 921,00 | |
| Verlenging per halve meter extra | € 31,00 | |
| Verplichte tarieven | ||
| Milieu-toeslag p/m² | € 2,25 | |
| Onderwaterschip schoonspuiten p/m² | € 9,00 | |
| Overige tarieven | ||
| Maandligplaats winter per 1 meter | € 19,50 | |
| Toeslag voor het stallen van een bijboot onder het vaartuig | € 110,00 | |
| Toeslag voor het hijsen of stellen van de mast (per half uur) | € 60,00 | |
| Toeslag voor het op verzoek verplaatsen van de boot | € 45,00 / 30 minuten | |
| Gebruik van elektriciteit | € 35,00 |
- De tarieven zijn inclusief:
- uit en in het water hijsen per botenlift
- opbokken op een bok of transportkar
- transport per hydraulische wagen of trekker
Kraan tarieven (minimaal 14 m²)
| Kraan tarieven | |
|---|---|
| Uit of in het water (p/m²) | € 6,50 |
| Afspuiten door ons (p/m1) | € 9,00** |
| Inspectietarief inzake verkoop boot (p/m²) | € 10,50 |
| Reparatietarief (p/m²) | € 6,50 |
| Zuren incl. hijsen (p/m²) | € 17,50 |
| Mosselen verwijderen en afvoeren (p/m²) | € 4,00 |
| Mast hijsen of strijken (per half uur) | € 60,00 |
Camperplaats
| Camperplaats tarieven | |
|---|---|
| Camperplaats incl. toeristen belasting | € 22,50 |
Overige tarieven
| Overige tarieven | |
|---|---|
| Elektriciteit per kWh | € 0,60 |
| Eenmalige aansluitkosten | € 25,00 |
| Jaarlijks vastrecht | € 35,00 |
| Voorschot per seizoen | € 50,00 |
| Watertappunt op steiger | € 0,50 |
| Douches 2 minuten | € 0,50 |
** strekkende meter
Wilt u meer informatie?
Heeft u vragen over onze tarieven? Vul dan onderstaand uw gegevens in of neem telefonisch contact met ons op.