2024
Tarieven
Bekijk hieronder een overzicht van alle tarieven van Jachthaven ’t Eiland.
Zomerligplaats (minimaal 14 m²)
Zomerligplaats | |
---|---|
Bijboot langs hoofdsteiger | € 95,00 |
Binnenkant hoofdsteiger max 4,5m | € 450,00* |
Minimum tarief 5m bootlengte | € 575,00 |
Minimum tarief 10m bootlengte | € 1273,50* |
Minimum tarief 15m bootlengte | € 1908,50* |
Verlenging per halve meter extra | € 63,50 |
De genoemde tarieven zijn inculsief 21% BTW.
Zomerstalling (minimaal 14 m²)
Zomerstalling | |
---|---|
Buiten p/m² | € 17,50* |
Hal per p/m² | € 30,00* |
Hobbyloods p/m² | € 31,20* |
Huur scheepsbok of transportkar | |
Transportkar t/m 6m | € 55,00 |
Bok A t/m 7,5m | € 82,50 |
Bok B t/m 10m | € 110,00 |
Bok C t/m 12,5m | € 137,50 |
Bok D vanaf 12,5m | € 220,00 |
Verplichte tarieven | |
Milieu-toeslag p/m² | € 2,15 |
Onderwaterschip schoonspuiten | € 8,70 |
Trailerstalling (1 april - 1 oktober) | € 125,00 |
Passanten tarieven
Passanten tarieven | |
---|---|
Per boot per nacht (excl. stroom) | € 20,00 |
Maandligplaats per meter bootlengte (excl.stroom) | € 28,50 |
Stroom (per 24 uur) | € 3,00 |
Winterstalling (minimaal 14 m²)
Winterstalling | Ligplaatshouder | Geen ligplaatshouder |
---|---|---|
Buiten op de wal (p/m²) | € 23,10 | € 25,40 |
Overdekte hal | € 41,60 | € 48,50 |
Verwarmde stofarme hal (p/m²) | € 60,00 | € 62,40 |
In het water | ||
Binnenkant hoofdsteiger max 4.5m | € 205,00 | |
Minimum tarief 5m bootlengte | € 260,00 | |
Minimum tarief 10m bootlengte | € 550,00 | |
Minimum tarief 15m bootlengte | € 860,00 | |
Verlenging per halve meter extra | € 30,00 | |
Verplichte tarieven | ||
Milieu-toeslag p/m² | € 2,15 | |
Onderwaterschip schoonspuiten p/m² | € 8,70 | |
Overige tarieven | ||
Maandligplaats winter per 1 meter | € 19,50 | |
Toeslag voor het stallen van een bijboot onder het vaartuig | € 110,00 | |
Toeslag voor het hijsen of stellen van de mast (per half uur) | € 75,00 | |
Toeslag voor het op verzoek verplaatsen van de boot | € 45,00 / 20 minuten |
- De tarieven zijn inclusief:
- uit en in het water hijsen per botenlift
- opbokken op een bok of transportkar
- transport per hydraulische wagen of trekker
- gebruik van elektriciteit (geen kachels)
Kraan tarieven (minimaal 14 m²)
Kraan tarieven | |
---|---|
Uit of in het water (p/m²) | € 6,00 |
Afspuiten door ons (p/m1) | € 8,70** |
Verlenging per half uur (p/m²) | € 4,10 |
Inspectietarief inzake verkoop boot (p/m²) | € 10,00 |
Reparatietarief (p/m²) | € 6,00 |
Zuren incl. hijsen (p/m²) | € 16,50 |
Mosselen verwijderen en afvoeren (p/m²) | € 3,50 |
Mast hijsen of strijken (per half uur) | € 57,00 |
Camperplaats
Camperplaats tarieven | |
---|---|
Camperplaats incl. toeristen belasting | € 22,50 |
Overige tarieven
Overige tarieven | |
---|---|
Elektriciteit per kWh | € 0,60 |
Eenmalige aansluitkosten | € 25,00 |
Jaarlijks vastrecht | € 35,00 |
Voorschot per seizoen | € 50,00 |
Watertappunt op steiger | € 0,50 |
Douches 2 minuten | € 0,50 |
** strekkende meter
Wilt u meer informatie?
Heeft u vragen over onze tarieven? Vul dan onderstaand uw gegevens in of neem telefonisch contact met ons op.